
| 대관구분 | 세부구분 | 대관구분 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 공연 1회 | 1일 공연 2회 | 준비(9:00~22:00) | 철수(시간당) | |||
| 콘서트, 쇼 | 콘서트 평일 (월~목) | 5,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 음향, 조명장비 및 오퍼레이터 1인 포함 |
| 콘서트 주말 (금~일,공휴일) | 6,000,000 | 9,100,000 | 4,800,000 | |||
| 쇼/행사 평일 (월~목) | 7,100,000 | 5,700,000 | ||||
| 쇼/행사 주말 (금~일,공휴일) | 8,100,000 | 6,500,000 | ||||
| 대관구분 | 세부구분 | 대관구분 | 비고 | |||
| 회차(공연시간은 4시간 기준임) | 준비 (9:00~22:00) | 철수(시간당) | ||||
| 뮤지컬 / 연극 ※ 행사 성격의 공연은 해당 없음 | 3회차 이상 | 2,900,000 | 4,700,000 | 협의 | 1,000,000 | - |
| 3회차 이하 | 3,100,000 | 5,000,000 | ||||
※ 부가세(VAT)별도 추가
※ 위 금액의 공연대관료 및 준비대관료에는 장비대여료, 부대시설 사용료는 포함되어 있지 않음
(장비 대여료 및 부대시설 사용료는 NOL 씨어터 합정 [대관규약]에 따라 적용되며 별도 추가 산정)
COPYRIGHT© Nol Universe. ALL RIGHT RESERVED.