| 신한pLay 스퀘어 라이브홀 2023년도 대관료 인상 안내 신한pLay 스퀘어는 다양한 트렌드와 문화생활을 누구나 즐길 수 있는 복합문화공간으로, "참여와 공유"를 기반으로 한 신한카드의 컬처 플랫폼입니다. 신한pLay 스퀘어 라이브홀은 계단식 좌석형(424석), 스탠딩형(929석)으로 좌석을 자유롭게 구성하여 다양한 장르의 공연을 선보일 수 있는 공연장으로 최대한 합리적인 가격에 대관을 제공하고 있습니다. 변경된 대관료는 아래와 같으며, 2023년 3월 1일 이후부터 변경된 요금으로 적용되오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| (단위: 원) | |||||||
| 구분 | 사용 구분에 따른 대관료 | ||||||
| 1일 1회 공연 | 1일 2회 공연 | 준비(9시~22시) | |||||
| 기존 | 2023년 | 기존 | 2023년 | 기존 | 2023년 | ||
| 콘서트 | 콘서트 주중 | 4,800,000 | 5,000,000 | 7,200,000 | 7,500,000 | 3,840,000 | 4,000,000 |
| 콘서트 주말 | 5,800,000 | 6,000,000 | 8,700,000 | 9,100,000 | 4,640,000 | 4,800,000 | |
| 방송/행사 주중 | 6,800,000 | 7,100,000 | - | - | 5,440,000 | 5,700,000 | |
| 방송/행사 주말 | 7,800,000 | 8,100,000 | - | - | 6,240,000 | 6,500,000 | |
| 구분 | 회당(공연시작 4시간전) | - | 준비(9시~22시) | ||||
| 뮤지컬/연극 3개월 이상 | 2,800,000 | 2,900,000 | - | - | 4,480,000 | 4,700,000 | |
| 뮤지컬/연극 3개월 미만 | 3,000,000 | 3,100,000 | - | - | 4,800,000 | 5,000,000 | |
* 위 대관료 인상은 2023년 3월부터 적용됩니다. * 부가세(VAT) 별도 | |||||||
COPYRIGHT© Nol Universe. ALL RIGHT RESERVED.